Cotação LME - London Metal Exchange






Fechamento em 08/07/2026
Metal Valor Var
Cobre 13.090,00 -1,65%
Alumínio 3.141,00 +0,71%
Chumbo 1.851,00 +0,11%
Estanho 52.350,00 -1,04%
Níquel 16.160,00 0,00%
Zinco 3.529,00 -0,87%
Dólar 5,1458 -0,41%

Histórico Cotação LME e Dólar

Escolha o MÊS e ANO para filtrar os dados. Escolha um intervalo de DATAS para filtrar.

Cotação LME | Data Atual 27/07/2026 | Último Fechamento: 08/07/2026

Data Cobre Alumínio Chumbo Estanho Níquel Zinco Dólar
MS 301 13.600,00 3.578,00 1.974,25 52.663,75 17.835,00 3.530,00 5,1545
12/06/2026 13.603,00 3.536,00 1.957,00 53.350,00 17.630,00 3.557,00 5,1478
MS 302 13.654,90 3.397,20 1.949,00 54.371,00 17.724,00 3.570,70 5,0858
15/06/2026 13.714,00 3.419,50 1.964,00 54.650,00 17.810,00 3.562,00 5,0827
16/06/2026 13.682,00 3.359,00 1.956,00 55.150,00 17.630,00 3.550,00 5,0430
17/06/2026 13.736,00 3.405,50 1.945,00 55.400,00 17.820,00 3.592,00 5,0780
18/06/2026 13.612,00 3.402,00 1.945,00 53.455,00 17.770,00 3.565,00 5,0641
19/06/2026 13.530,50 3.400,00 1.935,00 53.200,00 17.590,00 3.584,50 5,1613
MS 303 13.327,70 3.222,90 1.901,70 51.374,00 16.917,00 3.488,90 5,1714
22/06/2026 13.642,00 3.405,00 1.928,50 54.995,00 17.640,00 3.612,50 5,1442
23/06/2026 13.334,00 3.263,50 1.910,00 51.900,00 17.105,00 3.503,00 5,1395
24/06/2026 13.181,50 3.150,00 1.896,00 49.550,00 16.610,00 3.437,00 5,1743
25/06/2026 13.194,00 3.132,00 1.894,00 50.100,00 16.660,00 3.432,00 5,2098
26/06/2026 13.287,00 3.164,00 1.880,00 50.325,00 16.570,00 3.460,00 5,1892
MS 304 13.262,80 3.096,50 1.847,20 51.290,00 16.218,00 3.521,30 5,1815
29/06/2026 13.302,50 3.160,50 1.871,50 51.000,00 16.455,00 3.491,00 5,1695
30/06/2026 13.341,00 3.105,50 1.845,00 51.100,00 16.275,00 3.565,50 5,1717
01/07/2026 13.170,00 3.075,00 1.840,00 51.150,00 16.175,00 3.529,00 5,1766
02/07/2026 13.202,00 3.061,50 1.828,50 51.200,00 16.070,00 3.475,00 5,1950
03/07/2026 13.298,50 3.080,00 1.851,00 52.000,00 16.115,00 3.546,00 5,1945
MS 305 13.236,33 3.121,67 1.850,83 52.591,67 16.128,33 3.562,67 5,1615
06/07/2026 13.310,00 3.105,00 1.852,50 52.525,00 16.065,00 3.599,00 5,1717
07/07/2026 13.309,00 3.119,00 1.849,00 52.900,00 16.160,00 3.560,00 5,1670
08/07/2026 13.090,00 3.141,00 1.851,00 52.350,00 16.160,00 3.529,00 5,1458
MP 8.138,20 2.275,43 1.998,83 26.872,55 16.882,79 2.785,92 4,7971


Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T.
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)