Cotação LME - London Metal Exchange






Fechamento em 16/05/2024
Metal Valor Var
Cobre 10.308,00 +0,85%
Alumínio 2.538,50 +0,36%
Chumbo 2.227,50 -0,02%
Estanho 33.625,00 -1,39%
Níquel 19.335,00 +1,50%
Zinco 2.936,00 -0,61%
Dólar 5,1423 +0,13%

Histórico Cotação LME e Dólar

Escolha o MÊS e ANO para filtrar os dados. Escolha um intervalo de DATAS para filtrar.

Cotação LME | Data Atual 18/05/2024 | Último Fechamento: 16/05/2024

Data Cobre Alumínio Chumbo Estanho Níquel Zinco Dólar
MS 119 9.513,40 2.571,80 2.143,80 33.500,00 18.121,00 2.781,80 5,2145
19/04/2024 9.749,00 2.645,50 2.160,00 35.685,00 19.045,00 2.833,00 5,2512
MS 120 9.748,90 2.594,10 2.161,10 33.102,00 18.964,00 2.808,20 5,1842
22/04/2024 9.814,50 2.654,00 2.148,00 35.250,00 19.015,00 2.792,50 5,2269
23/04/2024 9.599,00 2.585,00 2.111,00 32.600,00 18.785,00 2.745,00 5,2043
24/04/2024 9.671,00 2.585,50 2.164,00 32.085,00 18.985,00 2.796,00 5,1626
25/04/2024 9.791,00 2.586,50 2.186,00 32.450,00 18.855,00 2.861,50 5,1592
26/04/2024 9.869,00 2.559,50 2.196,50 33.125,00 19.180,00 2.846,00 5,1679
MS 121 9.819,30 2.532,60 2.163,40 31.910,00 18.775,00 2.889,13 5,1310
29/04/2024 9.935,00 2.536,50 2.177,50 32.675,00 19.115,00 2.882,00 5,1184
30/04/2024 9.973,50 2.545,00 2.184,00 32.300,00 18.975,00 2.924,50 5,1155
01/05/2024 9.791,00 2.554,50 2.155,50 31.150,00 18.620,00 N/C N/C
02/05/2024 9.660,00 2.510,00 2.144,00 31.375,00 18.405,00 2.859,00 5,1718
03/05/2024 9.737,00 2.517,00 2.156,00 32.050,00 18.760,00 2.891,00 5,1184
MS 122 9.814,25 2.502,38 2.188,00 32.630,00 18.653,75 2.879,00 5,0894
06/05/2024 N/C N/C N/C N/C N/C N/C 5,0668
07/05/2024 9.847,00 2.512,50 2.197,00 32.575,00 18.755,00 2.885,00 5,0727
08/05/2024 9.740,00 2.488,00 2.187,00 32.650,00 18.510,00 2.860,00 5,0610
09/05/2024 9.728,00 2.494,00 2.175,50 32.400,00 18.625,00 2.858,00 5,0887
10/05/2024 9.942,00 2.515,00 2.192,50 32.895,00 18.725,00 2.913,00 5,1577
MS 123 10.153,75 2.513,88 2.210,13 33.425,00 19.058,75 2.938,88 5,1414
13/05/2024 10.009,00 2.510,00 2.184,00 32.675,00 18.910,00 2.930,00 5,1464
14/05/2024 10.077,00 2.477,50 2.201,00 33.300,00 18.940,00 2.935,50 5,1412
15/05/2024 10.221,00 2.529,50 2.228,00 34.100,00 19.050,00 2.954,00 5,1356
16/05/2024 10.308,00 2.538,50 2.227,50 33.625,00 19.335,00 2.936,00 5,1423
MP 7.449,37 2.121,90 2.025,55 23.758,85 17.294,62 2.746,70 4,6103


Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T.
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)