Cotação LME - London Metal Exchange
| Fechamento em 11/06/2026 | ||
|---|---|---|
| Metal | Valor | Var |
| Cobre | 13.420,00 | +inf% |
| Alumínio | 3.498,50 | +inf% |
| Chumbo | 1.967,00 | +inf% |
| Estanho | 52.395,00 | +inf% |
| Níquel | 17.440,00 | +inf% |
| Zinco | 3.468,00 | +inf% |
| Dólar | 5,1763 | +inf% |
Histórico Cotação LME e Dólar
| Escolha o MÊS e ANO para filtrar os dados. | Escolha um intervalo de DATAS para filtrar. | |
Cotação LME | Data Atual 11/06/2026 | Último Fechamento: 11/06/2026
| Data | Cobre | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Zinco | Dólar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 228 | 13.445,60 | 3.674,40 | 1.986,50 | 53.220,00 | 18.545,00 | 3.527,40 | 5,0301 |
| 18/05/2026 | 13.428,00 | 3.637,00 | 1.995,00 | 52.400,00 | 18.235,00 | 3.529,00 | 5,0654 |
| 19/05/2026 | 13.410,00 | 3.665,00 | 1.967,50 | 52.800,00 | 18.800,00 | 3.517,00 | 5,0093 |
| 20/05/2026 | 13.418,00 | 3.644,00 | 1.967,00 | 54.200,00 | 18.600,00 | 3.519,00 | 5,0378 |
| 21/05/2026 | 13.427,00 | 3.720,00 | 1.997,00 | 52.800,00 | 18.540,00 | 3.527,50 | 5,0301 |
| 22/05/2026 | 13.545,00 | 3.706,00 | 2.006,00 | 53.900,00 | 18.550,00 | 3.544,50 | 5,0077 |
| MS 229 | 13.559,63 | 3.750,38 | 2.008,00 | 54.796,25 | 18.730,00 | 3.529,50 | 5,0304 |
| 25/05/2026 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 5,0140 |
| 26/05/2026 | 13.570,00 | 3.759,00 | 2.020,00 | 54.575,00 | 18.560,00 | 3.567,00 | 5,0072 |
| 27/05/2026 | 13.540,50 | 3.738,00 | 2.011,00 | 54.700,00 | 18.755,00 | 3.516,00 | 5,0211 |
| 28/05/2026 | 13.513,00 | 3.735,00 | 1.985,00 | 54.900,00 | 18.730,00 | 3.486,00 | 5,0579 |
| 29/05/2026 | 13.615,00 | 3.769,50 | 2.016,00 | 55.010,00 | 18.875,00 | 3.549,00 | 5,0517 |
| MS 300 | 13.861,70 | 3.784,50 | 2.017,20 | 56.127,00 | 18.790,00 | 3.586,10 | 5,0362 |
| 01/06/2026 | 13.819,00 | 3.795,50 | 2.008,00 | 56.400,00 | 19.050,00 | 3.555,00 | 5,0569 |
| 02/06/2026 | 13.966,00 | 3.855,00 | 2.025,00 | 57.525,00 | 19.170,00 | 3.612,00 | 5,0303 |
| 03/06/2026 | 13.920,50 | 3.797,00 | 2.035,00 | 57.110,00 | 18.810,00 | 3.624,50 | 5,0160 |
| 04/06/2026 | 13.872,00 | 3.739,00 | 2.015,00 | 55.600,00 | 18.375,00 | 3.564,00 | N/C |
| 05/06/2026 | 13.731,00 | 3.736,00 | 2.003,00 | 54.000,00 | 18.545,00 | 3.575,00 | 5,0415 |
| MS 301 | 13.599,00 | 3.592,00 | 1.980,00 | 52.435,00 | 17.903,33 | 3.521,00 | 5,1567 |
| 08/06/2026 | 13.661,00 | 3.669,50 | 1.990,00 | 51.850,00 | 18.340,00 | 3.519,00 | 5,1244 |
| 09/06/2026 | 13.716,00 | 3.608,00 | 1.983,00 | 53.060,00 | 17.930,00 | 3.576,00 | 5,1695 |
| 10/06/2026 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| 11/06/2026 | 13.420,00 | 3.498,50 | 1.967,00 | 52.395,00 | 17.440,00 | 3.468,00 | 5,1763 |
| MP | 8.092,37 | 2.267,06 | 1.999,73 | 26.649,74 | 16.883,00 | 2.779,40 | 4,7941 |
Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T.
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)