Cotação LME - London Metal Exchange






Fechamento em 27/03/2025
Metal Valor Var
Cobre 9.787,00 -0,98%
Alumínio 2.557,00 -1,65%
Chumbo 2.046,00 -1,06%
Estanho 35.150,00 +0,98%
Níquel 16.040,00 +0,41%
Zinco 2.892,00 -1,31%
Dólar 5,7298 +0,54%

Histórico Cotação LME e Dólar

Escolha o MÊS e ANO para filtrar os dados. Escolha um intervalo de DATAS para filtrar.

Cotação LME | Data Atual 31/03/2025 | Último Fechamento: 27/03/2025

Data Cobre Alumínio Chumbo Estanho Níquel Zinco Dólar
MS 165 9.522,90 2.662,60 1.996,60 31.884,00 15.815,00 2.834,00 5,8095
03/03/2025 9.360,50 2.624,00 1.972,00 31.375,00 15.600,00 2.806,50 5,8488
04/03/2025 9.395,00 2.634,00 1.990,00 31.810,00 15.760,00 2.798,00 N/C
05/03/2025 9.541,00 2.653,00 1.995,00 31.825,00 15.675,00 2.827,00 5,8488
06/03/2025 9.654,00 2.709,00 2.021,00 32.050,00 15.990,00 2.888,00 5,7914
07/03/2025 9.664,00 2.693,00 2.005,00 32.360,00 16.050,00 2.850,50 5,7489
MS 166 9.680,50 2.717,00 2.048,00 33.577,00 16.371,00 2.902,00 5,8073
10/03/2025 9.547,00 2.716,00 2.032,00 32.600,00 16.420,00 2.827,00 5,7688
11/03/2025 9.628,00 2.725,00 2.029,00 32.825,00 16.295,00 2.875,00 5,7930
12/03/2025 9.766,00 2.737,00 2.062,00 33.425,00 16.460,00 2.936,00 5,8346
13/03/2025 9.702,50 2.694,00 2.050,00 33.400,00 16.230,00 2.906,00 5,8268
14/03/2025 9.759,00 2.713,00 2.067,00 35.635,00 16.450,00 2.966,00 5,8131
MS 167 9.847,30 2.684,10 2.058,20 35.121,00 16.129,00 2.913,30 5,6928
17/03/2025 9.748,00 2.715,00 2.075,00 35.210,00 16.310,00 2.948,50 5,7419
18/03/2025 9.834,00 2.681,00 2.074,50 35.310,00 16.060,00 2.897,00 5,7082
19/03/2025 9.914,00 2.687,00 2.081,00 35.100,00 16.350,00 2.915,50 5,6852
20/03/2025 9.911,50 2.685,50 2.040,50 35.200,00 16.010,00 2.899,00 5,6657
21/03/2025 9.829,00 2.652,00 2.020,00 34.785,00 15.915,00 2.906,50 5,6628
MS 168 9.907,75 2.601,38 2.045,13 34.808,75 15.923,75 2.929,25 5,7234
24/03/2025 9.978,00 2.640,50 2.022,00 34.625,00 15.895,00 2.947,00 5,7241
25/03/2025 9.982,00 2.608,00 2.044,50 34.650,00 15.785,00 2.947,50 5,7403
26/03/2025 9.884,00 2.600,00 2.068,00 34.810,00 15.975,00 2.930,50 5,6992
27/03/2025 9.787,00 2.557,00 2.046,00 35.150,00 16.040,00 2.892,00 5,7298
MP 7.650,26 2.178,42 2.020,84 24.599,08 17.131,12 2.756,02 4,7344


Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T.
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)