Cotação LME - London Metal Exchange






Fechamento em 22/11/2024
Metal Valor Var
Cobre 8.829,00 -1,30%
Alumínio 2.589,00 -0,08%
Chumbo 1.985,00 +0,51%
Estanho 28.535,00 -1,01%
Níquel 15.610,00 -0,60%
Zinco 2.965,00 -0,74%
Dólar 5,8173 +0,74%

Histórico Cotação LME e Dólar

Escolha o MÊS e ANO para filtrar os dados. Escolha um intervalo de DATAS para filtrar.

Cotação LME | Data Atual 22/11/2024 | Último Fechamento: 22/11/2024

Data Cobre Alumínio Chumbo Estanho Níquel Zinco Dólar
MS 147 9.408,20 2.616,30 1.985,80 31.204,00 15.722,00 3.116,90 10,9178
28/10/2024 9.402,00 2.610,00 1.990,00 31.350,00 15.810,00 3.105,00 5,6969
29/10/2024 9.431,00 2.617,50 1.965,00 31.145,00 15.705,00 3.162,00 31,6200
30/10/2024 9.356,00 2.623,00 1.975,00 30.850,00 15.725,00 3.153,00 5,7140
31/10/2024 9.427,00 2.617,50 1.977,00 31.200,00 15.530,00 3.102,00 5,7801
01/11/2024 9.425,00 2.613,50 2.022,00 31.475,00 15.840,00 3.062,50 5,7779
MS 148 9.410,40 2.597,80 1.996,10 31.741,00 15.931,00 3.011,30 5,7618
04/11/2024 9.505,00 2.581,00 2.000,50 32.100,00 15.710,00 3.029,00 5,8073
05/11/2024 9.587,50 2.605,50 2.000,00 32.050,00 15.965,00 3.053,00 5,7898
06/11/2024 9.250,50 2.549,50 1.979,00 31.400,00 15.615,00 2.955,50 5,7846
07/11/2024 9.386,00 2.652,50 2.004,00 31.605,00 16.260,00 3.052,00 5,7648
08/11/2024 9.323,00 2.600,50 1.997,00 31.550,00 16.105,00 2.967,00 5,6624
MS 149 9.009,60 2.548,80 1.965,10 29.940,00 15.616,00 2.946,50 5,7759
11/11/2024 9.251,00 2.555,00 1.984,50 31.750,00 15.910,00 2.981,00 5,7648
12/11/2024 9.005,00 2.530,00 1.981,00 29.950,00 15.780,00 2.917,50 5,7980
13/11/2024 8.969,00 2.514,00 1.987,00 29.800,00 15.555,00 2.925,00 5,7694
14/11/2024 8.768,00 2.504,00 1.937,00 29.025,00 15.335,00 2.903,00 5,7713
15/11/2024 9.055,00 2.641,00 1.936,00 29.175,00 15.500,00 3.006,00 N/C
MS 150 8.915,10 2.596,20 1.966,60 28.762,00 15.608,00 2.958,10 5,7851
18/11/2024 8.859,50 2.563,00 1.921,00 28.675,00 15.290,00 2.927,00 5,7885
19/11/2024 8.919,50 2.583,50 1.946,00 28.625,00 15.630,00 2.944,00 5,7603
20/11/2024 9.022,00 2.654,50 2.006,00 29.150,00 15.805,00 2.967,50 N/C
21/11/2024 8.945,50 2.591,00 1.975,00 28.825,00 15.705,00 2.987,00 5,7743
22/11/2024 8.829,00 2.589,00 1.985,00 28.535,00 15.610,00 2.965,00 5,8173
MP 7.588,79 2.158,09 2.026,34 24.344,12 17.235,77 2.753,77 4,6856


Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T.
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)