Cotação LME - London Metal Exchange
Fechamento em 18/08/2022 | ||
---|---|---|
Metal | Valor | Var |
Cobre | 8.020,00 | +0,82% |
Alumínio | 2.412,00 | -0,08% |
Chumbo | 2.126,00 | -0,70% |
Estanho | 24.550,00 | -1,60% |
Níquel | 21.850,00 | -0,84% |
Zinco | 3.574,00 | -1,69% |
Dólar | 5,1784 | +0,86% |
Histórico Cotação LME e Dólar
Escolha o MÊS e ANO para filtrar os dados. | Escolha um intervalo de DATAS para filtrar. | |
Cotação LME | Data Atual 18/08/2022 | Último Fechamento: 18/08/2022
Data | Cobre | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Zinco | Dólar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 29 | 7.315,20 | 2.426,40 | 1.999,80 | 24.617,00 | 21.116,00 | 3.043,40 | 5,4126 |
22/07/2022 | 7.372,00 | 2.460,00 | 2.005,00 | 24.700,00 | 21.530,00 | 3.045,00 | 5,4750 |
MS 30 | 7.620,80 | 2.433,80 | 2.015,50 | 24.666,00 | 21.944,00 | 3.180,60 | 5,3499 |
25/07/2022 | 7.448,00 | 2.431,50 | 2.021,00 | 25.200,00 | 22.550,00 | 3.050,00 | 5,4522 |
26/07/2022 | 7.591,50 | 2.437,00 | 2.004,00 | 25.300,00 | 22.320,00 | 3.140,00 | 5,4144 |
27/07/2022 | 7.552,00 | 2.390,50 | 2.016,50 | 24.150,00 | 21.300,00 | 3.116,00 | 5,3608 |
28/07/2022 | 7.712,00 | 2.458,00 | 2.013,00 | 24.275,00 | 21.500,00 | 3.246,00 | 5,3074 |
29/07/2022 | 7.800,50 | 2.452,00 | 2.023,00 | 24.405,00 | 22.050,00 | 3.351,00 | 5,2149 |
MS 31 | 7.799,20 | 2.428,50 | 2.046,30 | 24.840,00 | 22.611,00 | 3.437,30 | 5,2215 |
01/08/2022 | 7.930,50 | 2.469,50 | 2.057,00 | 25.795,00 | 24.025,00 | 3.405,50 | 5,1884 |
02/08/2022 | 7.819,00 | 2.448,50 | 2.042,00 | 24.700,00 | 22.825,00 | 3.445,00 | 5,1606 |
03/08/2022 | 7.774,00 | 2.403,00 | 2.021,00 | 24.350,00 | 22.000,00 | 3.355,00 | 5,2329 |
04/08/2022 | 7.642,00 | 2.374,00 | 2.019,50 | 24.600,00 | 22.035,00 | 3.431,00 | 5,2846 |
05/08/2022 | 7.830,50 | 2.447,50 | 2.092,00 | 24.755,00 | 22.170,00 | 3.550,00 | 5,2409 |
MS 32 | 7.997,50 | 2.470,50 | 2.172,00 | 24.266,00 | 22.149,00 | 3.623,00 | 5,1252 |
08/08/2022 | 7.835,00 | 2.435,50 | 2.140,50 | 23.100,00 | 21.725,00 | 3.507,00 | 5,2165 |
09/08/2022 | 7.971,50 | 2.488,00 | 2.183,00 | 24.495,00 | 21.355,00 | 3.577,00 | 5,1247 |
10/08/2022 | 7.976,00 | 2.462,50 | 2.175,00 | 23.850,00 | 21.330,00 | 3.632,00 | 5,1224 |
11/08/2022 | 8.140,00 | 2.498,00 | 2.185,50 | 24.875,00 | 23.110,00 | 3.727,00 | 5,0497 |
12/08/2022 | 8.065,00 | 2.468,50 | 2.176,00 | 25.010,00 | 23.225,00 | 3.672,00 | 5,1127 |
MS 33 | 7.958,13 | 2.414,38 | 2.158,50 | 24.698,75 | 22.058,75 | 3.676,88 | 5,1268 |
15/08/2022 | 7.865,50 | 2.389,50 | 2.175,00 | 24.300,00 | 21.850,00 | 3.621,00 | 5,1023 |
16/08/2022 | 7.992,00 | 2.442,00 | 2.192,00 | 24.995,00 | 22.500,00 | 3.877,00 | 5,0925 |
17/08/2022 | 7.955,00 | 2.414,00 | 2.141,00 | 24.950,00 | 22.035,00 | 3.635,50 | 5,1340 |
18/08/2022 | 8.020,00 | 2.412,00 | 2.126,00 | 24.550,00 | 21.850,00 | 3.574,00 | 5,1784 |
MP | 7.177,49 | 2.088,65 | 2.015,21 | 23.380,71 | 16.080,30 | 2.754,07 | 4,4539 |
Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T.
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)