Cotação LME - London Metal Exchange






Fechamento em 30/06/2025
Metal Valor Var
Cobre 10.040,00 -0,11%
Alumínio 2.593,00 +0,39%
Chumbo 2.025,00 +0,75%
Estanho 33.845,00 -0,53%
Níquel 15.020,00 -0,07%
Zinco 2.764,00 +0,40%
Dólar 5,4759 -0,70%

Histórico Cotação LME e Dólar

Escolha o MÊS e ANO para filtrar os dados. Escolha um intervalo de DATAS para filtrar.

Cotação LME | Data Atual 01/07/2025 | Último Fechamento: 30/06/2025

Data Cobre Alumínio Chumbo Estanho Níquel Zinco Dólar
MS 178 9.720,10 2.454,80 1.958,80 31.587,00 15.227,00 2.656,60 5,6604
03/06/2025 9.643,00 2.446,00 1.952,00 31.250,00 15.200,00 2.667,00 5,6937
04/06/2025 9.673,50 2.473,00 1.965,00 31.960,00 15.280,00 2.679,00 5,6694
05/06/2025 9.834,00 2.472,50 1.965,00 32.000,00 15.285,00 2.655,00 5,6332
06/06/2025 9.795,00 2.431,50 1.955,00 32.375,00 15.225,00 2.629,00 5,5969
MS 179 9.774,00 2.491,40 1.959,90 32.633,00 15.050,00 2.608,70 5,5608
09/06/2025 9.849,00 2.468,50 1.964,00 32.575,00 15.240,00 2.617,00 5,5947
10/06/2025 9.854,00 2.482,00 1.958,00 32.695,00 15.070,00 2.616,00 5,5760
11/06/2025 9.730,00 2.511,50 1.957,50 32.695,00 15.030,00 2.633,00 5,5557
12/06/2025 9.779,00 2.510,00 1.966,00 32.725,00 14.940,00 2.615,00 5,5390
13/06/2025 9.658,00 2.485,00 1.954,00 32.475,00 14.970,00 2.562,50 5,5388
MS 180 9.811,30 2.527,70 1.956,70 32.331,00 14.845,00 2.612,90 5,5107
16/06/2025 9.738,00 2.508,50 1.973,00 32.525,00 15.000,00 2.634,00 5,5652
17/06/2025 9.820,50 2.530,00 1.951,00 32.325,00 14.820,00 2.612,50 5,5123
18/06/2025 9.841,00 2.545,50 1.945,00 32.205,00 14.785,00 2.603,00 5,4773
19/06/2025 9.712,00 2.525,50 1.958,00 32.200,00 14.850,00 2.599,00 5,4879
20/06/2025 9.945,00 2.529,00 1.956,50 32.400,00 14.770,00 2.616,00 N/C
MS 181 9.988,30 2.576,70 2.005,70 33.077,00 14.829,00 2.702,80 5,5136
23/06/2025 10.035,00 2.599,00 1.979,00 32.675,00 14.605,00 2.646,00 5,4957
24/06/2025 9.930,50 2.572,50 2.002,00 32.675,00 14.745,00 2.687,00 5,5213
25/06/2025 9.810,00 2.555,50 2.020,00 32.610,00 14.805,00 2.692,00 5,4938
26/06/2025 10.115,00 2.573,50 2.017,50 33.400,00 14.960,00 2.736,00 5,5427
27/06/2025 10.051,00 2.583,00 2.010,00 34.025,00 15.030,00 2.753,00 5,5145
MS 182 10.040,00 2.593,00 2.025,00 33.845,00 15.020,00 2.764,00 5,4759
30/06/2025 10.040,00 2.593,00 2.025,00 33.845,00 15.020,00 2.764,00 5,4759
MP 7.696,71 2.183,05 2.014,30 24.812,10 17.031,51 2.746,78 4,7557


Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T.
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)