Cotação LME - London Metal Exchange
| Fechamento em 15/12/2025 | ||
|---|---|---|
| Metal | Valor | Var |
| Cobre | 11.774,50 | -0,35% |
| Alumínio | 2.841,00 | -0,16% |
| Chumbo | 1.904,50 | -1,42% |
| Estanho | 41.105,00 | -1,91% |
| Níquel | 14.225,00 | -1,35% |
| Zinco | 3.127,00 | -3,55% |
| Dólar | 5,4011 | -0,42% |
Histórico Cotação LME e Dólar
| Escolha o MÊS e ANO para filtrar os dados. | Escolha um intervalo de DATAS para filtrar. | |
Cotação LME | Data Atual 15/12/2025 | Último Fechamento: 15/12/2025
| Data | Cobre | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Zinco | Dólar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 201 | 10.741,30 | 2.774,50 | 2.000,00 | 37.044,00 | 14.428,00 | 3.155,00 | 5,3192 |
| 18/11/2025 | 10.649,00 | 2.749,50 | 2.012,00 | 36.770,00 | 14.450,00 | 3.125,00 | 5,3108 |
| 19/11/2025 | 10.784,00 | 2.781,00 | 1.994,00 | 37.450,00 | 14.460,00 | 3.160,00 | 5,3361 |
| 20/11/2025 | 10.789,00 | 2.778,50 | 1.993,00 | 37.400,00 | 14.370,00 | 3.140,00 | 5,3346 |
| 21/11/2025 | 10.685,50 | 2.765,50 | 1.977,00 | 36.875,00 | 14.280,00 | 3.119,00 | N/C |
| MS 202 | 10.917,40 | 2.803,20 | 1.952,70 | 38.179,00 | 14.593,00 | 3.178,90 | 5,3775 |
| 24/11/2025 | 10.795,00 | 2.776,50 | 1.960,00 | 37.475,00 | 14.440,00 | 3.136,50 | 5,3902 |
| 25/11/2025 | 10.876,00 | 2.787,00 | 1.961,50 | 37.900,00 | 14.650,00 | 3.118,00 | 5,3948 |
| 26/11/2025 | 10.978,00 | 2.822,50 | 1.947,00 | 37.995,00 | 14.610,00 | 3.194,00 | 5,3841 |
| 27/11/2025 | 10.934,00 | 2.804,00 | 1.940,00 | 38.400,00 | 14.605,00 | 3.191,00 | 5,3694 |
| 28/11/2025 | 11.004,00 | 2.826,00 | 1.955,00 | 39.125,00 | 14.660,00 | 3.255,00 | 5,3490 |
| MS 203 | 11.427,60 | 2.858,30 | 1.960,20 | 39.759,00 | 14.709,00 | 3.270,80 | 5,3268 |
| 01/12/2025 | 11.299,00 | 2.860,00 | 1.946,00 | 39.000,00 | 14.695,00 | 3.315,00 | 5,3338 |
| 02/12/2025 | 11.285,00 | 2.858,50 | 1.965,00 | 39.250,00 | 14.725,00 | 3.350,50 | 5,3469 |
| 03/12/2025 | 11.437,00 | 2.854,00 | 1.961,00 | 39.950,00 | 14.680,00 | 3.240,50 | 5,3465 |
| 04/12/2025 | 11.472,00 | 2.854,00 | 1.962,00 | 40.295,00 | 14.725,00 | 3.226,00 | 5,3114 |
| 05/12/2025 | 11.645,00 | 2.865,00 | 1.967,00 | 40.300,00 | 14.720,00 | 3.222,00 | 5,2952 |
| MS 204 | 11.691,90 | 2.849,10 | 1.941,10 | 40.738,00 | 14.558,00 | 3.267,80 | 5,4223 |
| 08/12/2025 | 11.695,00 | 2.867,50 | 1.961,50 | 40.450,00 | 14.705,00 | 3.256,00 | 5,3405 |
| 09/12/2025 | 11.563,50 | 2.832,00 | 1.939,00 | 40.125,00 | 14.665,00 | 3.262,00 | 5,4249 |
| 10/12/2025 | 11.645,00 | 2.836,50 | 1.937,00 | 40.660,00 | 14.550,00 | 3.259,00 | 5,4570 |
| 11/12/2025 | 11.740,00 | 2.864,00 | 1.936,00 | 40.550,00 | 14.450,00 | 3.320,00 | 5,4656 |
| 12/12/2025 | 11.816,00 | 2.845,50 | 1.932,00 | 41.905,00 | 14.420,00 | 3.242,00 | 5,4237 |
| MS 205 | 11.774,50 | 2.841,00 | 1.904,50 | 41.105,00 | 14.225,00 | 3.127,00 | 5,4011 |
| 15/12/2025 | 11.774,50 | 2.841,00 | 1.904,50 | 41.105,00 | 14.225,00 | 3.127,00 | 5,4011 |
| MP | 7.840,03 | 2.212,55 | 2.010,79 | 25.424,54 | 16.900,60 | 2.759,46 | 4,7919 |
Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T.
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)