Cotação LME - London Metal Exchange
Fechamento em 22/02/2021 | ||
---|---|---|
Metal | Valor | Var |
Cobre | 9.067,50 | +4,83% |
Alumínio | 2.153,50 | +0,30% |
Chumbo | 2.152,00 | +0,94% |
Estanho | 29.540,00 | +4,89% |
Níquel | 19.689,00 | +3,81% |
Zinco | 2.889,50 | +1,85% |
Dólar | 5,3924 | -0,40% |
Histórico Cotação LME e Dólar
Escolha o MÊS e ANO para filtrar os dados. | Escolha um intervalo de DATAS para filtrar. | |
Cotação LME | Data Atual 25/02/2021 | Último Fechamento: 22/02/2021
Data | Cobre | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Zinco | Dólar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 3 | 7.979,30 | 1.975,00 | 2.004,30 | 21.958,20 | 18.092,40 | 2.671,90 | 5,2929 |
22/01/2021 | 7.872,00 | 1.975,50 | 2.007,00 | 22.000,00 | 17.906,00 | 2.651,00 | 5,3166 |
MS 4 | 7.903,75 | 2.004,75 | 2.031,38 | 23.206,50 | 17.965,50 | 2.618,13 | 5,4270 |
25/01/2021 | 7.984,50 | 2.011,50 | 2.040,00 | 23.031,00 | 18.240,00 | 2.690,50 | 5,4301 |
26/01/2021 | 7.957,00 | 2.025,00 | 2.036,00 | 23.280,00 | 18.142,00 | 2.651,00 | 5,5089 |
27/01/2021 | 7.895,00 | 2.003,50 | 2.040,00 | 23.270,00 | 17.818,00 | 2.585,00 | 5,3865 |
28/01/2021 | 7.778,50 | 1.979,00 | 2.009,50 | 23.245,00 | 17.662,00 | 2.546,00 | 5,3824 |
MS 5 | 7.837,00 | 1.980,70 | 2.016,30 | 24.430,00 | 17.735,00 | 2.581,80 | 5,4115 |
01/02/2021 | 7.827,00 | 1.985,50 | 2.024,50 | 24.325,00 | 17.807,00 | 2.548,50 | 5,4759 |
02/02/2021 | 7.755,50 | 1.958,00 | 2.008,50 | 25.000,00 | 17.756,00 | 2.539,00 | 5,4608 |
03/02/2021 | 7.832,50 | 1.973,00 | 2.008,00 | 24.600,00 | 17.623,00 | 2.585,00 | 5,3875 |
04/02/2021 | 7.833,50 | 1.979,50 | 2.010,00 | 24.240,00 | 17.535,00 | 2.600,00 | 5,3423 |
05/02/2021 | 7.936,50 | 2.007,50 | 2.030,50 | 23.985,00 | 17.954,00 | 2.636,50 | 5,3910 |
MS 6 | 8.199,10 | 2.058,60 | 2.082,30 | 24.943,20 | 18.370,20 | 2.704,90 | 5,3884 |
08/02/2021 | 8.007,00 | 2.025,50 | 2.052,50 | 24.100,00 | 18.067,00 | 2.640,50 | 5,3884 |
09/02/2021 | 8.146,50 | 2.045,50 | 2.080,50 | 24.300,00 | 18.338,00 | 2.662,50 | 5,3670 |
10/02/2021 | 8.279,50 | 2.070,50 | 2.082,00 | 25.458,00 | 18.484,00 | 2.702,00 | 5,4216 |
11/02/2021 | 8.292,00 | 2.075,50 | 2.080,00 | 25.568,00 | 18.599,00 | 2.726,00 | 5,4024 |
12/02/2021 | 8.270,50 | 2.076,00 | 2.116,50 | 25.290,00 | 18.363,00 | 2.793,50 | 5,3626 |
MS 7 | 8.479,88 | 2.099,88 | 2.112,50 | 28.382,75 | 18.724,25 | 2.819,88 | 5,3976 |
15/02/2021 | 8.416,50 | 2.079,00 | 2.109,50 | 28.899,00 | 18.612,00 | 2.813,50 | 5,3815 |
16/02/2021 | 8.439,50 | 2.077,00 | 2.111,50 | 27.760,00 | 18.615,00 | 2.819,00 | N/C |
17/02/2021 | 8.413,50 | 2.096,50 | 2.097,00 | 28.710,00 | 18.704,00 | 2.810,00 | N/C |
18/02/2021 | 8.650,00 | 2.147,00 | 2.132,00 | 28.162,00 | 18.966,00 | 2.837,00 | 5,4138 |
MS 8 | 9.067,50 | 2.153,50 | 2.152,00 | 29.540,00 | 19.689,00 | 2.889,50 | 5,3924 |
22/02/2021 | 9.067,50 | 2.153,50 | 2.152,00 | 29.540,00 | 19.689,00 | 2.889,50 | 5,3924 |
MP | 6.238,37 | 1.827,35 | 1.944,95 | 18.209,51 | 13.452,21 | 2.523,14 | 4,1348 |
Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T.
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)