Cotação LME - London Metal Exchange






Fechamento em 29/01/2026
Metal Valor Var
Cobre 13.844,00 +6,54%
Alumínio 3.325,00 +2,03%
Chumbo 2.004,00 +1,60%
Estanho 56.600,00 +0,35%
Níquel 18.750,00 +3,02%
Zinco 3.487,00 +3,81%
Dólar 5,1838 -1,06%

Histórico Cotação LME e Dólar

Escolha o MÊS e ANO para filtrar os dados. Escolha um intervalo de DATAS para filtrar.

Cotação LME | Data Atual 29/01/2026 | Último Fechamento: 29/01/2026

Data Cobre Alumínio Chumbo Estanho Níquel Zinco Dólar
MS 208 12.473,25 2.953,13 1.966,25 41.868,75 16.393,75 3.081,13 5,5300
02/01/2026 12.571,00 2.986,00 1.968,00 42.050,00 16.765,00 3.106,00 N/C
MS 209 13.048,70 3.093,70 1.997,40 44.010,00 17.524,00 3.141,60 5,4052
05/01/2026 12.884,00 3.022,50 1.962,00 42.250,00 16.745,00 3.128,00 5,4372
06/01/2026 13.269,50 3.093,00 2.000,00 44.200,00 17.830,00 3.206,50 5,4351
07/01/2026 13.145,00 3.092,00 2.024,00 44.675,00 18.450,00 3.165,00 5,3797
08/01/2026 12.885,00 3.081,00 2.006,00 44.400,00 16.920,00 3.107,00 5,3880
09/01/2026 13.060,00 3.180,00 1.995,00 44.525,00 17.675,00 3.101,50 5,3860
MS 210 13.232,00 3.184,40 2.024,90 50.460,00 17.816,00 3.227,40 5,3774
12/01/2026 13.310,00 3.186,00 2.020,00 48.200,00 17.930,00 3.150,00 5,3707
13/01/2026 13.310,00 3.194,00 2.018,50 47.825,00 17.620,00 3.259,50 5,3760
14/01/2026 13.335,00 3.221,00 2.029,00 52.650,00 18.000,00 3.237,50 5,3764
15/01/2026 13.205,00 3.174,00 2.040,00 54.200,00 17.905,00 3.288,50 5,3795
16/01/2026 13.000,00 3.147,00 2.017,00 49.425,00 17.625,00 3.201,50 5,3846
MS 211 12.901,90 3.137,60 1.992,40 51.235,00 17.982,00 3.172,20 5,3545
19/01/2026 13.000,00 3.168,50 2.012,00 47.475,00 18.000,00 3.184,00 5,3798
20/01/2026 13.059,00 3.137,00 1.985,00 51.050,00 17.730,00 3.153,00 5,3653
21/01/2026 12.898,00 3.114,00 1.989,00 52.150,00 17.860,00 3.152,50 5,3790
22/01/2026 12.632,00 3.093,50 1.984,00 51.300,00 17.690,00 3.150,50 5,3368
23/01/2026 12.920,50 3.175,00 1.992,00 54.200,00 18.630,00 3.221,00 5,3118
MS 212 13.253,25 3.235,63 1.991,25 55.851,25 18.452,50 3.367,00 5,2467
26/01/2026 13.195,00 3.192,00 2.009,00 55.005,00 18.525,00 3.329,00 5,2879
27/01/2026 12.980,00 3.166,50 1.979,50 55.400,00 18.335,00 3.293,00 5,2760
28/01/2026 12.994,00 3.259,00 1.972,50 56.400,00 18.200,00 3.359,00 5,2392
29/01/2026 13.844,00 3.325,00 2.004,00 56.600,00 18.750,00 3.487,00 5,1838
MP 7.899,16 2.221,66 2.007,44 25.702,61 16.877,25 2.761,26 4,7966


Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T.
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)