Cotação LME - London Metal Exchange
| Fechamento em 20/03/2026 | ||
|---|---|---|
| Metal | Valor | Var |
| Cobre | 12.021,50 | +1,65% |
| Alumínio | 3.329,00 | +4,03% |
| Chumbo | 1.861,00 | +1,81% |
| Estanho | 43.700,00 | +4,80% |
| Níquel | 16.770,00 | +2,95% |
| Zinco | 3.065,50 | +1,84% |
| Dólar | 5,2587 | +0,91% |
Histórico Cotação LME e Dólar
| Escolha o MÊS e ANO para filtrar os dados. | Escolha um intervalo de DATAS para filtrar. | |
Cotação LME | Data Atual 22/03/2026 | Último Fechamento: 20/03/2026
| Data | Cobre | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Zinco | Dólar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 216 | 13.133,70 | 3.106,50 | 1.920,20 | 52.086,00 | 17.571,00 | 3.339,20 | 5,1629 |
| 23/02/2026 | 12.832,00 | 3.070,00 | 1.911,00 | 47.500,00 | 17.355,00 | 3.324,00 | 5,2006 |
| 24/02/2026 | 13.011,00 | 3.077,00 | 1.903,00 | 48.905,00 | 17.585,00 | 3.351,00 | 5,1635 |
| 25/02/2026 | 13.171,00 | 3.107,00 | 1.915,00 | 53.000,00 | 17.750,00 | 3.352,00 | 5,1682 |
| 26/02/2026 | 13.215,00 | 3.121,00 | 1.944,00 | 53.600,00 | 17.480,00 | 3.342,00 | 5,1440 |
| 27/02/2026 | 13.439,50 | 3.157,50 | 1.928,00 | 57.425,00 | 17.685,00 | 3.327,00 | 5,1382 |
| MS 217 | 12.931,80 | 3.311,30 | 1.908,80 | 51.715,00 | 17.208,00 | 3.285,60 | 5,2181 |
| 02/03/2026 | 13.230,00 | 3.226,00 | 1.934,00 | 57.200,00 | 17.335,00 | 3.354,00 | 5,1495 |
| 03/03/2026 | 12.820,00 | 3.269,00 | 1.902,00 | 49.700,00 | 17.000,00 | 3.287,00 | 5,2001 |
| 04/03/2026 | 12.960,00 | 3.378,00 | 1.903,00 | 51.425,00 | 17.395,00 | 3.282,00 | 5,2870 |
| 05/03/2026 | 12.841,00 | 3.298,50 | 1.904,50 | 49.850,00 | 17.110,00 | 3.267,00 | 5,2091 |
| 06/03/2026 | 12.808,00 | 3.385,00 | 1.900,50 | 50.400,00 | 17.200,00 | 3.238,00 | 5,2447 |
| MS 218 | 12.835,20 | 3.462,50 | 1.889,90 | 49.171,00 | 17.332,00 | 3.291,20 | 5,2057 |
| 09/03/2026 | 12.750,50 | 3.406,50 | 1.894,50 | 48.275,00 | 17.290,00 | 3.320,00 | 5,2878 |
| 10/03/2026 | 12.920,50 | 3.402,50 | 1.895,00 | 50.005,00 | 17.310,00 | 3.334,00 | 5,2139 |
| 11/03/2026 | 12.850,50 | 3.467,00 | 1.886,00 | 49.900,00 | 17.220,00 | 3.268,00 | 5,1622 |
| 12/03/2026 | 12.896,50 | 3.516,50 | 1.894,00 | 49.725,00 | 17.500,00 | 3.264,00 | 5,1596 |
| 13/03/2026 | 12.758,00 | 3.520,00 | 1.880,00 | 47.950,00 | 17.340,00 | 3.270,00 | 5,2051 |
| MS 219 | 12.357,40 | 3.359,00 | 1.861,80 | 45.300,00 | 16.874,00 | 3.125,70 | 5,2382 |
| 16/03/2026 | 12.759,50 | 3.440,00 | 1.854,00 | 48.000,00 | 17.120,00 | 3.240,00 | 5,2541 |
| 17/03/2026 | 12.677,00 | 3.426,00 | 1.886,00 | 46.805,00 | 17.200,00 | 3.189,00 | 5,2647 |
| 18/03/2026 | 12.503,00 | 3.400,00 | 1.880,00 | 46.295,00 | 16.990,00 | 3.124,00 | 5,2022 |
| 19/03/2026 | 11.826,00 | 3.200,00 | 1.828,00 | 41.700,00 | 16.290,00 | 3.010,00 | 5,2112 |
| 20/03/2026 | 12.021,50 | 3.329,00 | 1.861,00 | 43.700,00 | 16.770,00 | 3.065,50 | 5,2587 |
| MP | 7.983,54 | 2.238,21 | 2.005,70 | 26.095,41 | 16.881,82 | 2.770,16 | 4,7987 |
Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T.
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)