Cotação LME - London Metal Exchange






Fechamento em 12/09/2025
Metal Valor Var
Cobre 10.004,50 +0,79%
Alumínio 2.707,00 +1,92%
Chumbo 1.957,00 +0,69%
Estanho 34.775,00 -0,07%
Níquel 15.175,00 +1,85%
Zinco 2.950,00 +1,44%
Dólar 5,3858 -0,49%

Histórico Cotação LME e Dólar

Escolha o MÊS e ANO para filtrar os dados. Escolha um intervalo de DATAS para filtrar.

Cotação LME | Data Atual 13/09/2025 | Último Fechamento: 12/09/2025

Data Cobre Alumínio Chumbo Estanho Níquel Zinco Dólar
MS 189 9.615,70 2.577,10 1.932,80 33.759,00 14.816,00 2.768,40 5,4471
19/08/2025 9.621,50 2.572,50 1.932,00 33.995,00 14.885,00 2.758,00 5,4155
20/08/2025 9.576,50 2.567,00 1.929,00 33.800,00 14.780,00 2.763,00 5,4716
21/08/2025 9.611,00 2.570,50 1.932,00 33.500,00 14.770,00 2.762,00 5,4726
22/08/2025 9.643,00 2.589,00 1.946,00 33.550,00 14.745,00 2.772,00 5,4828
MS 190 9.724,50 2.616,38 1.946,88 34.785,00 15.026,25 2.786,00 5,4265
25/08/2025 N/C N/C N/C N/C N/C N/C 5,4392
26/08/2025 9.707,50 2.611,50 1.951,50 34.100,00 14.975,00 2.789,00 5,4174
27/08/2025 9.682,00 2.618,00 1.949,00 34.605,00 14.925,00 2.775,00 5,4218
28/08/2025 9.703,50 2.615,00 1.944,00 34.900,00 15.015,00 2.764,50 5,4428
29/08/2025 9.805,00 2.621,00 1.943,00 35.535,00 15.190,00 2.815,50 5,4115
MS 191 9.829,00 2.613,30 1.953,60 34.942,00 15.131,00 2.867,90 5,4479
01/09/2025 9.804,50 2.612,50 1.955,00 35.150,00 15.265,00 2.840,00 5,4264
02/09/2025 9.773,50 2.615,00 1.947,00 35.080,00 15.100,00 2.874,00 5,4378
03/09/2025 9.873,00 2.617,00 1.958,00 35.000,00 15.110,00 2.888,00 5,4680
04/09/2025 9.813,00 2.606,00 1.954,00 34.695,00 15.070,00 2.848,00 5,4485
05/09/2025 9.881,00 2.616,00 1.954,00 34.785,00 15.110,00 2.889,50 5,4587
MS 192 9.882,10 2.644,20 1.945,40 34.620,00 15.016,00 2.902,30 5,4101
08/09/2025 9.810,50 2.613,50 1.946,00 34.625,00 15.095,00 2.884,50 5,3968
09/09/2025 9.822,50 2.621,00 1.942,50 34.300,00 14.970,00 2.877,00 5,4278
10/09/2025 9.847,00 2.623,50 1.938,00 34.600,00 14.940,00 2.892,00 5,4278
11/09/2025 9.926,00 2.656,00 1.943,50 34.800,00 14.900,00 2.908,00 5,4123
12/09/2025 10.004,50 2.707,00 1.957,00 34.775,00 15.175,00 2.950,00 5,3858
MP 7.747,53 2.193,22 2.012,07 25.043,94 16.968,56 2.746,60 4,7754


Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T.
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)