Cotação LME - London Metal Exchange






Fechamento em 23/10/2026
Metal Valor Var
Cobre 14.415,00 +1,41%
Alumínio 3.043,00 +0,33%
Chumbo 1.886,00 +0,75%
Estanho 50.855,00 +1,41%
Níquel 15.695,00 -1,51%
Zinco 3.790,00 +1,69%
Dólar 5,0383 +0,21%

Histórico Cotação LME e Dólar

Escolha o MÊS e ANO para filtrar os dados. Escolha um intervalo de DATAS para filtrar.

Cotação LME | Data Atual 26/10/2026 | Último Fechamento: 23/10/2026

Data Cobre Alumínio Chumbo Estanho Níquel Zinco Dólar
MS 317 14.439,20 3.181,50 1.856,40 54.106,00 15.755,00 3.904,00 5,2043
29/09/2026 14.474,50 3.225,50 1.876,00 53.950,00 15.860,00 3.977,00 5,2132
30/09/2026 14.487,00 3.204,00 1.856,00 54.075,00 15.860,00 3.954,00 5,2204
01/10/2026 14.335,00 3.120,00 1.837,00 54.400,00 15.570,00 3.834,00 5,1809
02/10/2026 14.355,00 3.109,50 1.827,00 54.355,00 15.435,00 3.798,00 5,2079
MS 318 14.532,00 3.092,00 1.838,30 53.695,00 15.521,00 3.799,40 5,0370
05/10/2026 14.430,00 3.107,00 1.829,50 54.250,00 15.470,00 3.774,00 5,2238
06/10/2026 14.505,00 3.134,50 1.837,50 54.275,00 15.530,00 3.803,00 4,9859
07/10/2026 14.510,00 3.102,50 1.844,50 54.000,00 15.645,00 3.799,00 4,9698
08/10/2026 14.526,00 3.060,50 1.833,00 53.050,00 15.415,00 3.781,00 4,9935
09/10/2026 14.689,00 3.055,50 1.847,00 52.900,00 15.545,00 3.840,00 5,0119
MS 319 14.689,60 3.022,80 1.855,00 51.680,00 15.298,00 3.779,60 5,0238
12/10/2026 14.822,00 3.055,00 1.842,00 53.500,00 15.515,00 3.811,00 N/C
13/10/2026 14.741,00 3.036,00 1.860,00 53.000,00 15.445,00 3.821,00 4,9892
14/10/2026 14.751,00 3.010,00 1.866,00 51.100,00 15.475,00 3.803,00 5,0096
15/10/2026 14.539,00 2.999,00 1.853,00 50.100,00 14.885,00 3.724,00 5,0441
16/10/2026 14.595,00 3.014,00 1.854,00 50.700,00 15.170,00 3.739,00 5,0521
MS 320 14.421,40 3.025,90 1.869,00 50.960,00 15.617,00 3.760,00 5,0438
19/10/2026 14.496,00 3.019,00 1.856,00 51.045,00 15.275,00 3.776,00 5,0826
20/10/2026 14.540,00 3.003,50 1.851,00 51.200,00 15.350,00 3.736,00 5,0564
21/10/2026 14.441,00 3.031,00 1.880,00 51.550,00 15.830,00 3.771,00 5,0140
22/10/2026 14.215,00 3.033,00 1.872,00 50.150,00 15.935,00 3.727,00 5,0277
23/10/2026 14.415,00 3.043,00 1.886,00 50.855,00 15.695,00 3.790,00 5,0383
MP 8.339,29 2.305,22 1.993,19 27.763,93 16.858,05 2.819,85 4,8034


Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T.
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)