Cotação LME - London Metal Exchange
| Fechamento em 30/10/2025 | ||
|---|---|---|
| Metal | Valor | Var |
| Cobre | 10.949,00 | +1.939,30% |
| Alumínio | 2.826,00 | -2,27% |
| Chumbo | 1.986,00 | -0,65% |
| Estanho | 36.005,00 | -0,70% |
| Níquel | 15.025,00 | -0,69% |
| Zinco | 3.139,50 | -3,67% |
| Dólar | 5,3416 | -0,51% |
Histórico Cotação LME e Dólar
| Escolha o MÊS e ANO para filtrar os dados. | Escolha um intervalo de DATAS para filtrar. | |
Cotação LME | Data Atual 30/10/2025 | Último Fechamento: 30/10/2025
| Data | Cobre | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Zinco | Dólar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 195 | 10.718,40 | 2.752,60 | 1.974,80 | 36.648,00 | 15.237,00 | 3.094,70 | 5,3410 |
| 06/10/2025 | 10.609,50 | 2.713,00 | 1.968,00 | 36.750,00 | 15.185,00 | 3.071,00 | 5,3498 |
| 07/10/2025 | 10.643,00 | 2.713,50 | 1.969,00 | 36.585,00 | 15.310,00 | 3.086,00 | 5,3226 |
| 08/10/2025 | 10.738,00 | 2.750,50 | 1.967,00 | 36.505,00 | 15.190,00 | 3.092,50 | 5,3363 |
| 09/10/2025 | 10.866,50 | 2.786,50 | 1.992,00 | 36.900,00 | 15.325,00 | 3.111,00 | 5,3427 |
| 10/10/2025 | 10.735,00 | 2.799,50 | 1.978,00 | 36.500,00 | 15.175,00 | 3.113,00 | 5,3538 |
| MS 196 | 10.588,40 | 2.765,00 | 1.944,80 | 35.427,00 | 14.981,00 | 3.099,80 | 5,4575 |
| 13/10/2025 | 10.617,50 | 2.774,00 | 1.956,50 | 35.925,00 | 15.040,00 | 3.119,00 | 5,4446 |
| 14/10/2025 | 10.600,00 | 2.734,00 | 1.940,00 | 35.175,00 | 14.910,00 | 3.049,00 | 5,4629 |
| 15/10/2025 | 10.702,00 | 2.752,50 | 1.951,50 | 35.600,00 | 15.050,00 | 3.151,00 | 5,4982 |
| 16/10/2025 | 10.495,00 | 2.775,00 | 1.940,00 | 35.360,00 | 14.975,00 | 3.100,00 | 5,4464 |
| 17/10/2025 | 10.527,50 | 2.789,50 | 1.936,00 | 35.075,00 | 14.930,00 | 3.080,00 | 5,4354 |
| MS 197 | 10.679,40 | 2.814,00 | 1.958,40 | 35.481,00 | 15.008,00 | 3.251,60 | 5,3949 |
| 20/10/2025 | 10.581,00 | 2.773,00 | 1.938,00 | 34.775,00 | 14.925,00 | 3.159,00 | 5,4390 |
| 21/10/2025 | 10.612,00 | 2.781,00 | 1.949,00 | 35.400,00 | 14.985,00 | 3.326,00 | 5,3771 |
| 22/10/2025 | 10.600,00 | 2.818,00 | 1.953,00 | 35.555,00 | 14.935,00 | 3.325,00 | 5,3848 |
| 23/10/2025 | 10.797,00 | 2.845,00 | 1.973,00 | 35.750,00 | 15.110,00 | 3.221,00 | 5,3898 |
| 24/10/2025 | 10.807,00 | 2.853,00 | 1.979,00 | 35.925,00 | 15.085,00 | 3.227,00 | 5,3840 |
| MS 198 | 8.347,48 | 2.863,88 | 1.987,25 | 36.225,00 | 15.086,25 | 3.210,88 | 5,3662 |
| 27/10/2025 | 10.987,00 | 2.879,00 | 1.987,00 | 36.435,00 | 15.155,00 | 3.280,00 | 5,3797 |
| 28/10/2025 | 10.917,00 | 2.859,00 | 1.977,00 | 36.200,00 | 15.035,00 | 3.165,00 | 5,3744 |
| 29/10/2025 | 536,90 | 2.891,50 | 1.999,00 | 36.260,00 | 15.130,00 | 3.259,00 | 5,3690 |
| 30/10/2025 | 10.949,00 | 2.826,00 | 1.986,00 | 36.005,00 | 15.025,00 | 3.139,50 | 5,3416 |
| MP | 7.787,93 | 2.202,49 | 2.011,25 | 25.218,95 | 16.937,01 | 2.752,29 | 4,7853 |
Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T.
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)