Cotação LME - London Metal Exchange






Fechamento em 11/09/2026
Metal Valor Var
Cobre 14.238,50 -1,05%
Alumínio 3.274,00 -2,06%
Chumbo 1.854,00 -0,86%
Estanho 53.755,00 -1,77%
Níquel 16.270,00 -2,11%
Zinco 4.015,00 -2,19%
Dólar 5,1149 +0,33%

Histórico Cotação LME e Dólar

Escolha o MÊS e ANO para filtrar os dados. Escolha um intervalo de DATAS para filtrar.

Cotação LME | Data Atual 11/09/2026 | Último Fechamento: 11/09/2026

Data Cobre Alumínio Chumbo Estanho Níquel Zinco Dólar
MS 311 14.365,20 3.218,30 1.844,80 55.380,00 16.724,00 3.849,10 5,1974
18/08/2026 14.335,00 3.219,00 1.840,50 55.550,00 16.740,00 3.795,00 5,2014
19/08/2026 14.180,00 3.191,50 1.827,00 54.375,00 16.690,00 3.750,00 5,2043
20/08/2026 14.170,00 3.182,00 1.848,00 54.850,00 16.660,00 3.865,50 5,1714
21/08/2026 14.291,00 3.227,00 1.857,00 55.900,00 16.860,00 3.980,00 5,1862
MS 312 14.463,80 3.213,10 1.869,50 55.395,00 16.825,00 4.051,20 5,1575
24/08/2026 14.344,00 3.215,50 1.862,50 55.900,00 16.940,00 3.985,00 5,1625
25/08/2026 14.425,00 3.188,00 1.867,00 55.700,00 16.780,00 3.987,00 5,1512
26/08/2026 14.525,00 3.227,50 1.866,00 55.300,00 16.895,00 4.107,00 5,1490
27/08/2026 14.490,00 3.212,50 1.872,00 54.950,00 16.660,00 4.107,00 5,1604
28/08/2026 14.535,00 3.222,00 1.880,00 55.125,00 16.850,00 4.070,00 5,1642
MS 313 14.370,13 3.278,00 1.872,00 54.412,50 16.546,25 4.049,38 5,1525
31/08/2026 N/C N/C N/C N/C N/C N/C 5,2005
01/09/2026 14.395,50 3.261,00 1.874,00 54.725,00 16.350,00 4.115,00 5,1816
02/09/2026 14.355,00 3.255,50 1.873,00 53.950,00 16.530,00 4.000,00 5,1570
03/09/2026 14.359,00 3.303,00 1.870,00 54.450,00 16.615,00 3.995,50 5,1273
04/09/2026 14.371,00 3.292,50 1.871,00 54.525,00 16.690,00 4.087,00 5,0962
MS 314 14.515,50 3.320,80 1.865,80 54.696,00 16.568,00 4.114,60 5,1059
07/09/2026 14.540,00 3.310,00 1.875,00 55.100,00 16.600,00 4.157,00 N/C
08/09/2026 14.737,00 3.325,00 1.859,00 54.900,00 16.675,00 4.110,00 5,1253
09/09/2026 14.672,00 3.352,00 1.871,00 55.000,00 16.675,00 4.186,00 5,0856
10/09/2026 14.390,00 3.343,00 1.870,00 54.725,00 16.620,00 4.105,00 5,0979
11/09/2026 14.238,50 3.274,00 1.854,00 53.755,00 16.270,00 4.015,00 5,1149
MP 8.256,78 2.294,03 1.994,96 27.429,26 16.872,67 2.805,87 4,8017


Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T.
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)