Cotação LME - London Metal Exchange
Fechamento em 15/01/2021 | ||
---|---|---|
Metal | Valor | Var |
Cobre | 7.979,50 | -0,29% |
Alumínio | 2.000,50 | -0,50% |
Chumbo | 1.981,00 | -2,89% |
Estanho | 21.495,00 | +0,92% |
Níquel | 17.970,00 | +0,11% |
Zinco | 2.698,50 | -0,64% |
Dólar | 5,2617 | -0,85% |
Histórico Cotação LME e Dólar
Escolha o MÊS e ANO para filtrar os dados. | Escolha um intervalo de DATAS para filtrar. | |
Cotação LME | Data Atual 17/01/2021 | Último Fechamento: 15/01/2021
Data | Cobre | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Zinco | Dólar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 51 | 7.839,20 | 2.034,10 | 2.045,60 | 19.899,00 | 17.534,00 | 2.821,30 | 5,0781 |
18/12/2020 | 7.964,00 | 2.049,00 | 2.040,50 | 20.255,00 | 17.551,00 | 2.835,00 | 5,0612 |
MS 52 | 7.787,25 | 2.006,63 | 1.950,25 | 20.153,75 | 16.974,25 | 2.797,25 | 5,1514 |
21/12/2020 | 7.838,50 | 2.012,50 | 1.957,00 | 20.038,00 | 17.342,00 | 2.808,00 | 5,0986 |
22/12/2020 | 7.753,00 | 1.993,00 | 1.932,50 | 20.110,00 | 16.913,00 | 2.789,00 | 5,1572 |
23/12/2020 | 7.764,50 | 1.999,00 | 1.955,00 | 20.190,00 | 16.691,00 | 2.775,00 | 5,1473 |
24/12/2020 | 7.793,00 | 2.022,00 | 1.956,50 | 20.277,00 | 16.951,00 | 2.817,00 | 5,1740 |
25/12/2020 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 5,1800 |
MS 53 | 7.795,00 | 1.991,17 | 1.958,33 | 20.531,33 | 16.772,67 | 2.740,67 | 5,2067 |
29/12/2020 | 7.840,00 | 2.000,00 | 1.937,00 | 20.513,00 | 17.003,00 | 2.749,50 | 5,2390 |
30/12/2020 | 7.803,50 | 1.995,50 | 1.966,00 | 20.541,00 | 16.775,00 | 2.749,00 | 5,1942 |
31/12/2020 | 7.741,50 | 1.978,00 | 1.972,00 | 20.540,00 | 16.540,00 | 2.723,50 | 5,1967 |
01/01/2021 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 5,1967 |
MS 1 | 8.028,90 | 2.028,20 | 2.032,40 | 21.301,80 | 17.695,20 | 2.811,10 | 5,2878 |
04/01/2021 | 7.918,50 | 2.013,50 | 2.023,50 | 21.034,00 | 17.344,00 | 2.775,00 | N/C |
05/01/2021 | 7.914,00 | 2.027,50 | 2.043,50 | 21.350,00 | 17.517,00 | 2.785,00 | 5,1626 |
06/01/2021 | 8.129,50 | 2.062,50 | 2.068,50 | 21.440,00 | 17.796,00 | 2.833,00 | 5,3269 |
07/01/2021 | 8.036,50 | 2.008,00 | 2.026,50 | 21.360,00 | 17.929,00 | 2.838,00 | 5,3182 |
08/01/2021 | 8.146,00 | 2.029,50 | 2.000,00 | 21.325,00 | 17.890,00 | 2.824,50 | 5,3433 |
MS 2 | 7.975,40 | 2.010,80 | 1.995,30 | 21.265,20 | 17.685,00 | 2.740,30 | 5,3795 |
11/01/2021 | 7.951,50 | 2.008,00 | 1.974,00 | 20.965,00 | 17.164,00 | 2.764,50 | 5,3683 |
12/01/2021 | 7.983,00 | 2.025,50 | 1.963,50 | 21.150,00 | 17.665,00 | 2.771,00 | 5,4966 |
13/01/2021 | 7.960,50 | 2.009,50 | 2.018,00 | 21.418,00 | 17.675,00 | 2.751,50 | 5,4637 |
14/01/2021 | 8.002,50 | 2.010,50 | 2.040,00 | 21.298,00 | 17.951,00 | 2.716,00 | 5,3070 |
15/01/2021 | 7.979,50 | 2.000,50 | 1.981,00 | 21.495,00 | 17.970,00 | 2.698,50 | 5,2617 |
MP | 6.181,25 | 1.821,27 | 1.941,69 | 18.011,89 | 13.306,24 | 2.518,21 | 4,1105 |
Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T.
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)