Cotação LME - London Metal Exchange






Fechamento em 19/04/2024
Metal Valor Var
Cobre 9.749,00 +1,37%
Alumínio 2.645,50 +1,75%
Chumbo 2.160,00 +0,23%
Estanho 35.685,00 +4,88%
Níquel 19.045,00 +4,59%
Zinco 2.833,00 +0,73%
Dólar 5,2512 +0,08%

Histórico Cotação LME e Dólar

Escolha o MÊS e ANO para filtrar os dados. Escolha um intervalo de DATAS para filtrar.

Cotação LME | Data Atual 19/04/2024 | Último Fechamento: 19/04/2024

Data Cobre Alumínio Chumbo Estanho Níquel Zinco Dólar
MS 115 8.850,50 2.233,80 2.035,00 27.701,00 17.414,00 2.478,90 5,0068
22/03/2024 8.741,00 2.246,50 1.992,50 27.550,00 17.160,00 2.449,00 4,9807
MS 116 8.733,50 2.262,75 1.976,88 27.485,00 16.647,50 2.404,75 4,9873
25/03/2024 8.745,00 2.267,50 1.992,00 27.525,00 16.865,00 2.437,00 4,9897
26/03/2024 8.764,00 2.275,50 1.982,50 27.410,00 16.865,00 2.425,00 4,9869
27/03/2024 8.696,00 2.238,00 1.968,00 27.355,00 16.330,00 2.366,00 4,9870
28/03/2024 8.729,00 2.270,00 1.965,00 27.650,00 16.530,00 2.391,00 4,9856
MS 117 9.076,75 2.360,50 2.049,88 28.256,25 17.143,75 2.501,50 5,0386
01/04/2024 N/C N/C N/C N/C N/C N/C 4,9962
02/04/2024 8.920,00 2.322,50 2.001,00 27.845,00 17.000,00 2.437,00 5,0532
03/04/2024 8.932,00 2.334,00 2.023,00 28.025,00 16.870,00 2.430,00 5,0476
04/04/2024 9.257,00 2.394,50 2.084,50 28.450,00 17.230,00 2.551,50 5,0724
05/04/2024 9.198,00 2.391,00 2.091,00 28.705,00 17.475,00 2.587,50 5,0237
MS 118 9.320,80 2.420,50 2.127,50 31.546,00 17.912,00 2.715,70 5,0488
08/04/2024 9.301,00 2.417,00 2.111,00 29.395,00 17.700,00 2.627,00 5,0520
09/04/2024 9.295,50 2.403,00 2.119,50 30.585,00 17.780,00 2.660,00 5,0421
10/04/2024 9.365,00 2.429,00 2.139,00 32.925,00 18.585,00 2.731,50 5,0080
11/04/2024 9.240,50 2.410,50 2.127,50 31.850,00 17.715,00 2.712,00 5,0654
12/04/2024 9.402,00 2.443,00 2.140,50 32.975,00 17.780,00 2.848,00 5,0765
MS 119 9.513,40 2.571,80 2.143,80 33.500,00 18.121,00 2.781,80 5,2145
15/04/2024 9.390,00 2.520,50 2.142,00 32.950,00 17.855,00 2.772,00 5,1364
16/04/2024 9.377,00 2.512,00 2.146,00 32.200,00 17.625,00 2.703,00 5,1746
17/04/2024 9.434,00 2.581,00 2.116,00 32.640,00 17.870,00 2.788,50 5,2635
18/04/2024 9.617,00 2.600,00 2.155,00 34.025,00 18.210,00 2.812,50 5,2469
19/04/2024 9.749,00 2.645,50 2.160,00 35.685,00 19.045,00 2.833,00 5,2512
MP 7.427,03 2.118,57 2.025,10 23.673,75 17.287,85 2.748,75 4,6073


Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T.
Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dólar do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil - PTAX
MS - Média Semanal (refere-se à média aritimética da cotação LME de segunda-feira a sexta feira)
MM - Média Mensal (refere-se à média aritimética da cotação LME entre o primeiro e último dia útil do mês)
MP - Média Período (refere-se à média aritimética da cotação LME entre as datas do período selecionado)